Описание
Отзывы
Описание
Страна | Узбекистан |
Гарантия производителя | 1 год |
ОБЩИЕ |
|
Тип | Двухкамерный |
Количество дверей | 2 |
Общий объем | 387 л |
Полезный объем | 367 л |
Климатический класс | ST, T, SN, N |
Уровень шума | 37 дБ |
Материал двери | Металл |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА |
|
Общий объем холодильной камеры | 269 л |
Система размораживания холодильной камеры |
No Frost
|
Полки | Закаленное стекло |
Количество полок | 3 |
Отделение для овощей и фруктов | Есть |
Количество полок на двери | 6 |
Материал полок на двери | Пластик |
Освещение холодильной камеры | Светодиодное |
ЗОНА СВЕЖЕСТИ |
|
Зона свежести | Есть |
Количество ящиков | 1 |
Цвет ящиков | Прозрачный |
Количество отделений | 1 |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА |
|
Морозильная камера | Снизу |
Общий объем морозильной камеры | 98 л |
Система размораживания морозильной камеры |
No Frost
|
Количество ящиков | 3 |
Материал ящиков | Пластик |
Цвет ящиков | Прозрачный |
Количество отделений | 1 |
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
КОМПРЕССОР |
|
Количество компрессоров | 1 |
Инверторный компрессор | Есть |
Хладагент | R600a |
ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ |
|
Тип управления | Электронный |
Тип дисплея | Символьный LED-дисплей |
Индикация включения | Есть |
Индикация режима работы | Есть |
Индикация температуры | Морозильной камеры, Холодильной камеры |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ |
|
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление в год | 314 кВт*ч |
ОСОБЕННОСТИ |
|
Перенавешиваемые двери | Есть |
Режим "Отпуск" | Есть |
Суперзамораживание | Есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
Автономное сохранение холода | 18 ч |
ГАБАРИТЫ |
|
Высота | 201 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 65 см |
Вес | 71 кг |
Цвет | Белый |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные