Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Страна | Китай |
Гарантия | 1 год |
ОБЩИЕ | |
Форм-фактор | Моноблок |
Материал корпуса | Пластик |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | 11 |
Количество слотов для SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
ПРОЦЕССОР | |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 680 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2.4 ГГц |
ПАМЯТЬ | |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Карты памяти | microSD |
Максимальный объем карт памяти | 512 ГБ |
ЭКРАН | |
Тип экрана | LСD |
Диагональ экрана | 6.74" |
Разрешение экрана | 1600x720 Пикс |
Сенсорный | Есть |
Мультитач | Есть |
Безрамочный | Есть |
Разрешающая способность | 260 пикс/дюйм |
Максимальная частота обновления | 90 Гц |
СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ | |
Работа в 2G-сетях | Есть |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wi-Fi Direct | Есть |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
Модуль NFC | Есть |
КАМЕРА | |
Количество основных камер | 4 |
Разрешение камеры | 48+5+2+2 Мпикс |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Цифровая стабилизация | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Управление жестами | Есть |
Функция распознавания лица | Есть |
ДАТЧИКИ | |
Акселерометр (G-сенсор) | Есть |
Гироскоп | Есть |
Геомагнитный датчик (цифровой компас) | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Сенсор распознавания лица | Есть |
ЗВОНКИ | |
Виброзвонок | Есть |
Громкая связь | Есть |
ОРГАНАЙЗЕР | |
Календарь | Есть |
Калькулятор | Есть |
Секундомер | Есть |
Будильник | Есть |
Диктофон | Есть |
РАЗЪЕМЫ | |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Поддержка USB OTG | Есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
ПИТАНИЕ | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Время работы в режиме разговора | 38 ч |
Время работы в режиме ожидания | 585 ч |
Поддержка быстрой зарядки | Есть |
Мощность зарядки | 22.5 Вт |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Кабель для связи с ПК | Есть |
Зарядное устройство | Есть |
Защитная пленка | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 167.59 мм |
Ширина | 77.19 мм |
Глубина | 8.62 мм |
Вес | 198 г |
Цвет | Синий |
Характеристики
Производитель
HONOR
Страна
Китай
Гарантийный срок
P1Y
Срок службы
P1Y
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные