Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Страна | Вьетнам |
Гарантия производителя | 1 год |
ОБЩИЕ |
|
Форм-фактор | Моноблок |
Материал корпуса | Пластик |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
ПРОЦЕССОР |
|
Производитель | Unisoc |
Тип | SC9863A |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 1.6 ГГц |
ПАМЯТЬ |
|
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Карты памяти | microSD |
Максимальный объем карт памяти | 512 ГБ |
ЭКРАН |
|
Диагональ экрана | 6.5" |
Разрешение экрана | 1600x720 Пикс |
Безрамочный | Есть |
СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ |
|
Работа в 2G-сетях | Есть |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ |
|
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wi-Fi Direct | Есть |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 4.2 |
USB | Есть |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
КАМЕРА |
|
Количество основных камер | 1 |
Разрешение камеры | 8 Мпикс |
Встроенная вспышка | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
ДАТЧИКИ |
|
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
РАЗЪЕМЫ |
|
Интерфейсный разъем | microUSB |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
ПИТАНИЕ |
|
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Мощность зарядки | 7.75 Вт |
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
|
Кабель для связи с ПК | Есть |
Зарядное устройство | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС |
|
Высота | 164.2 мм |
Ширина | 75.9 мм |
Глубина | 9.1 мм |
Вес | 211 г |
Цвет | Синий |
Характеристики
Производитель
Samsung
Страна
Вьетнам
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные